今年もバレンタインイベントがやってきました。
去年売れ残ってしまい、次回のイベント用にと大切に倉庫に保管していたチョコパックが腐っていた、という衝撃の事実を乗り越えながら、金策にせっせと励むまめたろうです。
やけくそで1000個くらいあったチョコパックを全部開けましたが、まともなカードは出ず。
さて、前述の通り、去年からの追加・変更要素がいくつかありましたが、概ね前年と同じです。
- チョコパックが刷新し、去年のチョコパックからはサイン入りカードの排出がなくなった(衝撃)
- チョコパックのラインナップが増えた(タティオ、ボルセブ、ヴェルナー)
- 作成できるロイヤル・スウィーツが増えた(タティオ、ボルセブ、ヴェルナー)
- 昨年までに登場済みのサインカードの補充
- マッドサイエンティストたちと一緒に謎のお菓子作り(New)
- ポイントでアイテム交換できるラインナップの中に、セレスティアルシリーズ精錬メダルが追加(New)
こんな感じでしょうか。
今年も一攫千金を狙いたい気持ちと、地道に金策をしたい気持ちとのせめぎ合いの中、イベントを楽しんでいきたいと思います。
会場への行き方
イベント会場へはいつも通り、転送と自爆ボタンで移動可能です。

バレンタインイベント概要
やることが多いので、ざっくりとまとめます。
- デイリークエスト(納品、配達、討伐)
- レイジ―のおもてなし(毎日3人ゲストを呼んで要望をかなえるとチョコパックがもらえる)
- 討伐EX(週1回5種類報告できる。チョコパックを指名してもらえる)
- ショコラツアーズ(参加人数によって獲得経験値が変わる)
- ロイヤル・スウィーツ作成(それぞれ15種類作成を達成すると称号がもらえる)
- ミラクル・バイオ・クッキング(ボルセブ、ヴェルナーと一緒に怪しいお菓子作り)
- 10,000ポイントでシーズナルシャドウ交換チケットと交換する(1アカウント1回)
- イベントポイントをセレスティアルシリーズ精錬メダルに交換する
デイリークエスト
デイリークエストは、配達、討伐、納品の3種類あります。
ここでは討伐クエストの表をざっくりまとめました。
討伐は、1アカウント5種類まで。
討伐対象ごとに、もらえるチョコパックが変わります。狙ったチョコパックを集めていきましょう。
まずは経験値順から。
| 討伐対象 | Base | Job | チョコパ | パック個数 | 作成可能なロイヤルスイーツ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽霊船の船員 5体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ボルセブ) | 10 | こっそり栽培した曼荼羅華 1個 | 1,000 |
| ヘカ 7体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ディエン) | 10 | 円熟した黄金リンゴ 1個 | 1,000 |
| ヴィオレン 6体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(コトネス) | 10 | 解き放たれし龍鱗 1個 | 1,000 |
| ヨルミ 15体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(リードシー) | 10 | 高級濃縮発酵バター 1個 | 1,000 |
| ヨスコプス守護者 25体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(クロネカー) | 10 | 専属農家の最高級米粉 1個 | 1,000 |
| 覚醒ヨルミ 10体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(レイジー) | 10 | アルナベルツ産ラブリー卵 1個 | 1,000 |
| 覚醒ヨスコプス魔術師 8体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(スピーカ) | 10 | わがままイチゴクリーム 1個 | 1,000 |
| シーウィンド 15体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ディエン) | 10 | 円熟した黄金リンゴ 1個 | 1,000 |
| スカレッグ 15体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(コトネス) | 10 | 解き放たれし龍鱗 1個 | 1,000 |
| ヨルカ商人 30体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(リードシー) | 10 | 高級濃縮発酵バター 1個 | 1,000 |
| バーニングナイト 10体 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(エレナ) | 10 | ゴールデンラッシュコーン 1個 | 1,000 |
| ティンバーズ 8体 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(エスト) | 10 | 朝摘み完熟シャインベリー 1個 | 1,000 |
| メリベウミウシ 15体 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(レイジー) | 10 | アルナベルツ産ラブリー卵 1個 | 1,000 |
| 天使ウミウシ(MD) 5体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ヴェルナー) | 10 | 危険が危なくないリキッド 1個 | 1,000 |
| エルジェーベト 15体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(アイザック) | 10 | 搾りたて濃厚濃く甘ミルク 1個 | 1,000 |
| 上級ルガン呪術師 15体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(エレナ) | 10 | ゴールデンラッシュコーン 1個 | 1,000 |
| ヨルムンガンド教団守衛 25体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(エスト) | 10 | 朝摘み完熟シャインベリー 1個 | 1,000 |
| パトロールⅠ型 3体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(タティオ) | 10 | 心を揺さぶるリコッタチーズ 1個 | 1,000 |
| 変異キメラガレンシス 10体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(キャサリン) | 10 | ストロベリークイーン 1個 | 1,000 |
| 廃棄された中級ルガン 20体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(クロネカー) | 10 | 専属農家の最高級米粉 1個 | 1,000 |
| ブレインサッカー 5体 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ヴェルナー) | 10 | 危険が危なくないリキッド 1個 | 1,000 |
| 故障した上級庭師ベータ 5体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ボルセブ) | 10 | こっそり栽培した曼荼羅華 1個 | 1,000 |
| 下級ルガン 10体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(スキア) | 10 | わがままイチゴクリーム 1個 | 1,000 |
| リマキナ 20体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(フリードリヒ) | 10 | 最高級マロンの蜜漬け 1個 | 1,000 |
| 変異キメラアミテラ 10体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ニーヒル) | 10 | 王級フルーツ盛り合わせ 1個 | 1,000 |
| 廃棄された原始ルガン 15体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(フリードリヒ) | 10 | 最高級マロンの蜜漬け 1個 | 1,000 |
| 熱湯ソードフィッシュ 10体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(ポー) | 10 | ポリンのメレンゲドール 1個 | 1,000 |
| ルードガル 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(アイザック) | 10 | 搾りたて濃厚濃く甘ミルク 1個 | 1,000 |
| ディスガイザー 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(アグネス) | 10 | プリンセス・レベンブルグ 1個 | 1,000 |
| ホットモル 10体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(アグネス) | 10 | プリンセス・レベンブルグ 1個 | 1,000 |
| ファイアウィンドカイト 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(ポー) | 10 | ポリンのメレンゲドール 1個 | 1,000 |
| 上級研究助手自動人形 5体 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(タティオ) | 10 | 心を揺さぶるリコッタチーズ 1個 | 1,000 |
| 魔力中毒サナレ 15体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 新ロイヤルチョコパック(ニーヒル) | 10 | 王級フルーツ盛り合わせ 1個 | 1,000 |
| 故障した自動お掃除機Ω 10体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 新ロイヤルチョコパック(スキア) | 10 | わがままイチゴクリーム 1個 | 1,000 |
| 故障した倉庫管理者β 15体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 新ロイヤルチョコパック(スピーカ) | 10 | わがままイチゴクリーム 1個 | 1,000 |
| ドローリアン 10体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 新ロイヤルチョコパック(キャサリン) | 10 | ストロベリークイーン 1個 | 1,000 |
| チョコルチ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ボルセブ) | 1 | こっそり栽培した曼荼羅華 1個 | 100 |
| ホワイトチョコルチ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ヴェルナー) | 1 | 危険が危なくないリキッド 1個 | 100 |
| チョコルチ・モカ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(タティオ) | 1 | 心を揺さぶるリコッタチーズ 1個 | 100 |
| チョコルチ・ビター 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ボルセブ) | 1 | こっそり栽培した曼荼羅華 1個 | 100 |
| チョコルチ・グランデ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ヴェルナー) | 1 | 危険が危なくないリキッド 1個 | 100 |
| ホワイトチョコルチ・グランデ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(タティオ) | 1 | 心を揺さぶるリコッタチーズ 1個 | 100 |
次に、チョコパック種類順です。
| 討伐対象 | Base | Job | チョコパ | パック個数 | 作成可能なロイヤルスイーツ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エルジェーベト 15体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(アイザック) | 10 | 搾りたて濃厚濃く甘ミルク 1個 | 1,000 |
| ルードガル 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(アイザック) | 10 | 搾りたて濃厚濃く甘ミルク 1個 | 1,000 |
| ディスガイザー 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(アグネス) | 10 | プリンセス・レベンブルグ 1個 | 1,000 |
| ホットモル 10体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(アグネス) | 10 | プリンセス・レベンブルグ 1個 | 1,000 |
| 天使ウミウシ(MD) 5体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ヴェルナー) | 10 | 危険が危なくないリキッド 1個 | 1,000 |
| ブレインサッカー 5体 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ヴェルナー) | 10 | 危険が危なくないリキッド 1個 | 1,000 |
| ホワイトチョコルチ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ヴェルナー) | 1 | 危険が危なくないリキッド 1個 | 100 |
| チョコルチ・グランデ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ヴェルナー) | 1 | 危険が危なくないリキッド 1個 | 100 |
| ティンバーズ 8体 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(エスト) | 10 | 朝摘み完熟シャインベリー 1個 | 1,000 |
| ヨルムンガンド教団守衛 25体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(エスト) | 10 | 朝摘み完熟シャインベリー 1個 | 1,000 |
| バーニングナイト 10体 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(エレナ) | 10 | ゴールデンラッシュコーン 1個 | 1,000 |
| 上級ルガン呪術師 15体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(エレナ) | 10 | ゴールデンラッシュコーン 1個 | 1,000 |
| 変異キメラガレンシス 10体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(キャサリン) | 10 | ストロベリークイーン 1個 | 1,000 |
| ドローリアン 10体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 新ロイヤルチョコパック(キャサリン) | 10 | ストロベリークイーン 1個 | 1,000 |
| ヨスコプス守護者 25体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(クロネカー) | 10 | 専属農家の最高級米粉 1個 | 1,000 |
| 廃棄された中級ルガン 20体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(クロネカー) | 10 | 専属農家の最高級米粉 1個 | 1,000 |
| ヴィオレン 6体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(コトネス) | 10 | 解き放たれし龍鱗 1個 | 1,000 |
| スカレッグ 15体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(コトネス) | 10 | 解き放たれし龍鱗 1個 | 1,000 |
| 下級ルガン 10体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(スキア) | 10 | わがままイチゴクリーム 1個 | 1,000 |
| 故障した自動お掃除機Ω 10体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 新ロイヤルチョコパック(スキア) | 10 | わがままイチゴクリーム 1個 | 1,000 |
| 覚醒ヨスコプス魔術師 8体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(スピーカ) | 10 | わがままイチゴクリーム 1個 | 1,000 |
| 故障した倉庫管理者β 15体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 新ロイヤルチョコパック(スピーカ) | 10 | わがままイチゴクリーム 1個 | 1,000 |
| パトロールⅠ型 3体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(タティオ) | 10 | 心を揺さぶるリコッタチーズ 1個 | 1,000 |
| 上級研究助手自動人形 5体 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(タティオ) | 10 | 心を揺さぶるリコッタチーズ 1個 | 1,000 |
| チョコルチ・モカ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(タティオ) | 1 | 心を揺さぶるリコッタチーズ 1個 | 100 |
| ホワイトチョコルチ・グランデ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(タティオ) | 1 | 心を揺さぶるリコッタチーズ 1個 | 100 |
| ヘカ 7体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ディエン) | 10 | 円熟した黄金リンゴ 1個 | 1,000 |
| シーウィンド 15体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ディエン) | 10 | 円熟した黄金リンゴ 1個 | 1,000 |
| 変異キメラアミテラ 10体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ニーヒル) | 10 | 王級フルーツ盛り合わせ 1個 | 1,000 |
| 魔力中毒サナレ 15体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 新ロイヤルチョコパック(ニーヒル) | 10 | 王級フルーツ盛り合わせ 1個 | 1,000 |
| リマキナ 20体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(フリードリヒ) | 10 | 最高級マロンの蜜漬け 1個 | 1,000 |
| 廃棄された原始ルガン 15体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(フリードリヒ) | 10 | 最高級マロンの蜜漬け 1個 | 1,000 |
| 熱湯ソードフィッシュ 10体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(ポー) | 10 | ポリンのメレンゲドール 1個 | 1,000 |
| ファイアウィンドカイト 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 新ロイヤルチョコパック(ポー) | 10 | ポリンのメレンゲドール 1個 | 1,000 |
| 幽霊船の船員 5体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ボルセブ) | 10 | こっそり栽培した曼荼羅華 1個 | 1,000 |
| 故障した上級庭師ベータ 5体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ボルセブ) | 10 | こっそり栽培した曼荼羅華 1個 | 1,000 |
| チョコルチ 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ボルセブ) | 1 | こっそり栽培した曼荼羅華 1個 | 100 |
| チョコルチ・ビター 5体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(ボルセブ) | 1 | こっそり栽培した曼荼羅華 1個 | 100 |
| ヨルミ 15体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(リードシー) | 10 | 高級濃縮発酵バター 1個 | 1,000 |
| ヨルカ商人 30体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(リードシー) | 10 | 高級濃縮発酵バター 1個 | 1,000 |
| 覚醒ヨルミ 10体 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(レイジー) | 10 | アルナベルツ産ラブリー卵 1個 | 1,000 |
| メリベウミウシ 15体 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 新ロイヤルチョコパック(レイジー) | 10 | アルナベルツ産ラブリー卵 1個 | 1,000 |
ロイヤル・スウィーツ作成
クエストなどで獲得した素材を使ってロイヤル・スウィーツの作成ができます。
会場右上の倉庫付近にショコラがいるので、一緒に作成しましょう。
各スウィーツを15個ずつ作ると称号獲得条件を達成します。
各スウィーツを15個ずつ作成し、ショコラに<実績>の確認をしてもらうと、称号が獲得できるといった感じです。
| 作成できるスウィーツ | 素材アイテム | 必要数 |
|---|---|---|
| 双子姉妹のわがままイチゴケーキ | わがままイチゴクリーム | 1 |
| ルーンミッドガッツ産おやつ | 1 | |
| ニーヒル御用達フルーツパフェ・極 | 王級フルーツ盛り合わせ | 1 |
| 氷片 | 1 | |
| ポー秘蔵のやみつき絶品一口ケーキ | ポリンのメレンゲドール | 1 |
| ひとくちケーキ | 1 | |
| 王妃が愛した魅惑の極上カップケーキ | ストロベリークイーン | 1 |
| ローヤルゼリー | 1 | |
| フリードリヒ監修・しぼりたてモンブラン | 最高級マロンの蜜漬け | 1 |
| トゲの実 | 1 | |
| アグネスが夢見たローズケーキ | プリンセス・レベンブルグ | 1 |
| 華やかな妖精の翼 | 1 | |
| アイザックが仕掛けるミルククレープ | 搾りたて濃厚濃く甘ミルク | 1 |
| モーラオレンジ | 1 | |
| クロネカーお墨付き団子(老舗の味) | 専属農家の最高級米粉 | 1 |
| ババヤガのきね | 1 | |
| レイジーの心を奪った教皇クッキー | アルナベルツ産ラブリー卵 | 1 |
| フレイムハート | 1 | |
| エレナ爆推しの芳烈ポップコーン | ゴールデンラッシュコーン | 1 |
| 黒色火薬 | 1 | |
| エストが愛飲する炭酸ベリージュース | 朝摘み完熟シャインベリー | 1 |
| 深海のエッセンス | 1 | |
| ディエンが愛する黄金リンゴ焼き | 円熟した黄金リンゴ | 1 |
| ルシオラヴェスパのハチ蜜 | 1 | |
| コトネスが惚れ込む龍鱗大福 | 解き放たれし龍鱗 | 1 |
| マステラの実 | 1 | |
| リードシーを魅了した濃厚バタークッキー | 高級濃縮発酵バター | 1 |
| 香る花 | 1 | |
| ボルセブの食指が動く怪クッキー | こっそり栽培した曼荼羅華 | 1 |
| エクトプラズミックストーン | 1 | |
| ヴェルナーのリピ確猫型ビスケット | 危険が危なくないリキッド | 1 |
| 縞模様の貝 | 1 | |
| タティオの思い出リコッタチーズパン | 心を揺さぶるリコッタチーズ | 1 |
| 古いエプロン | 1 |
各ロイヤル・スウィーツの効果
ロイヤル・スウィーツ使用時の注意点として、以下の共通効果があります。
特に注意したい点は、再使用待機時間が60秒であることと、他のロイヤル・スウィーツの効果の重ねがけができないことですね。また、同じ種類のロイヤル・スウィーツを続けて使用するには60秒待たねばなりません。
良い効果ばかりなので、場面に応じて適宜選択していく使い方になりそうです。
| 共通効果 | HP・SPを100%回復する 効果時間60秒 再使用待機時間60秒 他のロイヤル・スウィーツと効果が重複せず、最後に使用した効果が適用される 要求レベル : 200 |
以下、バフ効果の一覧です。
| ロイヤル・スウィーツ | バフ効果 |
|---|---|
| 双子姉妹のわがままイチゴケーキ | [リフレッシュ]Lv1状態になる |
| ニーヒル御用達フルーツパフェ・極 | Mdef +100 |
| ポー秘蔵のやみつき絶品一口ケーキ | [ケミカルアーマーチャージ] [ケミカルウェポンチャージ] [ケミカルシールドチャージ] [ケミカルヘルムチャージ]状態になる |
| 王妃が愛した魅惑の極上カップケーキ | [アスムプティオ]Lv5状態になる |
| フリードリヒ監修・しぼりたてモンブラン | 魔法攻撃で与えるダメージ + 15% |
| アグネスが夢見たローズケーキ | ヒール系スキルを受けた時のHP回復量 + 15% 一部の回復アイテムによるHP回復量 + 15% |
| アイザックが仕掛けるミルククレープ | 全ての種族のDef・Mdef 100%無視 |
| クロネカーお墨付き団子(老舗の味) | [エナジーコート]状態になる |
| レイジーの心を奪った教皇クッキー | 物理攻撃で与えるダメージ + 15% |
| エレナ爆推しの芳烈ポップコーン | 全てのモンスターに対し、サイズによる武器ダメージのペナルティが発生しない |
| エストが愛飲する炭酸ベリージュース | Cri + 100 |
| ディエンが愛する黄金リンゴ焼き | 必中攻撃 + 100% |
| コトネスが惚れ込む龍鱗大福 | [キリエエレイソン]Lv10状態になる |
| リードシーを魅了した濃厚バタークッキー | Flee + 100 |
| ボルセブの食指が動く怪クッキー | 60秒間、絶対に新毒状態にならない |
| ヴェルナーのリピ確猫型ビスケット | 60秒間、絶対に深い睡眠状態にならない |
| タティオの思い出リコッタチーズパン | 60秒間、[フルスロットル]の再使用待機時間 – 600秒 |
レイジーのおもてなし
1日に3人の、任意の七王家のキャラクターを招待しておもてなしをします。
要求されたお菓子を3種類渡して、満足度により報酬のチョコパック数が変動します。
クリアした回数ごとに要求内容が違います。
ヒントは何度でも確認できるので、おもてなししたいキャラクターが何を欲しがっているのか読み取りながら要求に応えていきます。
ここで、チョコパックの相場が高いキャラクターを選んで招待し、チョコパックを集めて売ることで金策ができますので、頑張ってまいりましょう。
★20個獲得で称号がもらえます。
おもてなしのヒント
おもてなし対象のキャラクターが「こういうお菓子が欲しい」と要求してきます。要求内容がヒントになるので、材料や一度に作れる数、アイテム説明文を参考にしてお菓子を選んでみてください。
| お菓子 | 材料 | 重量 | 一度に作れる数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| チョコレート | カカオ豆5 ミルク1 | 2 | HPSP1ほど回復 手の込んでない ベーシック | |
| ホワイトチョコ | カカオ豆10 ミルク10 白ポーション3 | 8 | 回復効果なし 失敗しない 柔らかい 手の込んでない ベーシック | |
| ストロベリーチョコ | イチゴ1 チョコレート3 | 10 | SP5%回復 ブレスLv5発動 アントシアニンが多い果物 さわやか 天使 | |
| ビターチョコ | カカオ豆99 ミルク1 | 10 | HP25%回復 しびれる苦み とっても苦い | |
| 手作りチョコ | 家庭用調理器具1 チョコレート6 | 8 | HPSP50回復 家庭的 ハート型 Love模様 心がこもった | |
| 手作りホワイトチョコ | 家庭用調理器具1 ホワイトチョコ1 | 8 | 回復効果なし ハート型 Love模様 男性が告白する時 手が込んだ 家庭的 心がこもった | |
| チョコタルト | ミルク3 卵3 小麦粉3 チョコレート9 香酒1 | 10 | 5 | HP5%回復 素材が多い エンジェラスLv5発動 高級感 良い香り 教会の鐘 しっとり 複雑な手順 |
| チョコレートドリンク | 包装リボン5 ミルク1 チョコレート1 宮廷用調理具1 | 15 | HP370/SP55回復 状態異常回復 ハート型 王宮の職人が作った 失敗しない 宮廷的 職人の願望 | |
| 幸運のクッキー | カカオ豆1 小麦粉1 卵1 ミルク1 | 3 | 2 | 回復効果なし 甘くて美味しい いい香り 1度に2個作れる 運気が上がる |
| 幸運のキャンディ | リンゴ2 バナナ2 ミルク2 キャンディ2 | 3 | HP45ほど回復 エネルギーが補給できる果物 味が長持ち 運気が上がる | |
| 幸運のスティックキャンディ | リンゴ2 バナナ2 ミルク2 スティックキャンディ2 | 4 | HP105ほど回復 杖状 エネルギーが補給できる果物 味が長持ち 運気が上がる | |
| マーブルクッキー | カカオ豆15 穀物2 食用油2 卵1 ミルク1 | 2 | 少量のHPSP回復 素材が多い マグニフィカートLv1発動 複雑な手順 コンビネーション 天使 | |
| チョコレートパイ | カカオ豆1 チョコレート3 甘いカボチャパイ2 | 5 | HPSP5%回復 失敗しない 故郷を思い出す |
討伐EX
1アカウント5種類まで報告できるウィークリーの討伐クエストです。
シーズナルシャドウ精錬チケットが入手できます。
筆者が飼い主と行けるのは、ユンケアと深海の魔女です。
あと、いつものメンツで、無名のソードマンはできそうです。
メモリアルダンジョンへ行く前に、クエスト受注を忘れずに!
| クエスト名 | 討伐対象 | 報酬 |
|---|---|---|
| 深海の魔女討伐 | 深海の魔女 1体 | 指定する人物のロイヤルチョコパック 10個 指定する人物のロイヤルスウィーツの素材 1個 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 3個 ロイヤルポイント 1,000 |
| デミフレイヤ討伐 | デミフレイヤ 1体 | 指定する人物のロイヤルチョコパック 10個 指定する人物のロイヤルスウィーツの素材 1個 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 2個 ロイヤルポイント 1,000 |
| Sユンケア討伐 | Sユンケア 1体 | 指定する人物のロイヤルチョコパック 10個 指定する人物のロイヤルスウィーツの素材 1個 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1個 ロイヤルポイント 1,000 |
| ベテルギウス討伐 | ベテルギウス 1体 | 指定する人物のロイヤルチョコパック 10個 指定する人物のロイヤルスウィーツの素材 1個 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 4個 ロイヤルポイント 1,000 |
| 無名のソードマン(4thモード)(MVP)討伐 | 無名のソードマン(4thモード)(MVP) 1体 | 指定する人物のロイヤルチョコパック 10個 指定する人物のロイヤルスウィーツの素材 1個 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 2個 ロイヤルポイント 1,000 |
| 呪殺のヒメルメズ(4th)討伐 | 呪殺のヒメルメズ(4th) 1体 | 指定する人物のロイヤルチョコパック 10個 指定する人物のロイヤルスウィーツの素材 1個 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 5個 ロイヤルポイント 1,000 |
| 究極のラスガンド討伐 | 究極のラスガンド 1体 | 指定する人物のロイヤルチョコパック 10個 指定する人物のロイヤルスウィーツの素材 1個 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1個 ロイヤルポイント 1,000 |
| 魔剣士サクライ討伐 | 魔剣士サクライ 1体 | 指定する人物のロイヤルチョコパック 10個 指定する人物のロイヤルスウィーツの素材 1個 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 2個 ロイヤルポイント 1,000 |
| 侵食されたタン討伐 | 侵食されたタン 1体 | 指定する人物のロイヤルチョコパック 10個 指定する人物のロイヤルスウィーツの素材 1個 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1個 ロイヤルポイント 1,000 |
ショコラツアーズ
概要は昨年と同じです。
大人数で行くと経験値報酬がすごいことになるらしく、臨時PTがたくさんできています。
筆者は、飼い主がとんでもなく人見知りなので、ペアでお散歩に行っています。
ショコラと一緒にお菓子の材料を集めていく、というストーリーです。
森林、火山、砂漠、海辺の4箇所を朝・昼・夕方・夜と、時間帯を指定して回ります。
入り口にいるクロネカーのヒントをよく聞いてから開始しましょう。
最後に、各所で集めたお菓子を順番にトッピングしていきます。それまでの材料の獲得具合と、トッピングの順番の正確さで、出現するボスが変化します。
すべて正しくトッピングができると、ネコとタコが合体したニャントパスという生き物(タコのくせにかわいい)が出現し、戦闘になります。ニャントパスに興奮するクロネカーおじいちゃんの演出も楽しいです。
入場後は情報収集
材料集めに回る順番を確認します。
基本ルートは以下となります。
朝:海辺 → 昼:火山 → 夕方:砂漠 → 夜:ジャングル/森林
まずはクロネカーに話しかけ、ヒントをもらいましょう。
島にまつわる話から、場所と時間のヒントを得ます。
例えば、「朝日が差す頃、乾いた地で」だった時、「乾いた地=砂漠」が「朝」に移動するので、海辺が夕方になります。
表現がわかりにくい場合は、クロネカーの背後から近づいて、自動会話の選択肢「メモをみる」を選択すると、カンペが覗き見できます。
朝:砂漠 → 昼:火山 → 夕方:海辺 → 夜:ジャングル/森林
回るルートがわかったら、次は、最後にトッピングするレシピの入手です。
クロネカーの背後から近づき、後ろから声をかけて破れたページを覗き見ます。

