ラグナロクオンライン季節イベント「教皇と神官たちのデイドリーム四壇目」が開催されました。このページは初心者や復帰者でもお手軽に金策ができる本イベントの情報をまとめたものです。
イベントでやること
本イベントでは、キャラクターの育成と金策の両立が可能です。
まずは簡単にやることを整理します。
- 討伐クエストをクリアする
- ひな壇を飾る
- メモリアルダンジョンに挑戦
それでは詳しく見ていきましょう。
討伐クエストをクリアする
この討伐クエストは、グループに分かれているので、グループごとの受注です。
キルカウントシステムのため、ソロの場合は討伐可能なキャラで挑んでください。
ペア以上の場合、PTメンバーが討伐対象を倒した際にカウントされるので、メンバーの中に殲滅担当キャラがいる場合は、支援職で連れて行ってもらうと効率がいいです。戦闘向きではない支援ビルドのキャラ、育成途中のキャラなどは、殲滅してくれる人に同行してサクサク倒してもらえればこの討伐クエストは完了します。
また、討伐後の報告で経験値がたくさんもらえるので、育成に向いています。
すべてのキャラクターが挑戦できるので、育成がはかどります。
討伐クエストをより効率よく進めるために
メインのストーリークエストを最新まで進めていると、赴くマップが増えるので、より多くのモンスターを討伐対象にできます。
<注意点>
受注グループを変える場合、討伐途中のものはキルカウントがリセットされてしまうため、必ず討伐を完了して、報告すると事故が起きないです。
メモリアルダンジョンにしか存在しないモンスターは、メモリアルダンジョンの生成可能なタイミングを調べてから挑戦すると事故が減ります。
例えば、3日に1回の間隔でのみ挑めるMDもあるので、仮に討伐に失敗した場合、再挑戦は3日後となるので注意が必要です。
<ワンポイント>
討伐クエの報告と同時に、討伐したモンスターの人形が手に入ります。これはイベントリには入らず、データとして持っていることになっている、という仕様なので、どの人形を自分が所持しているか討伐クエをやりながらどこかにメモっておくと、ひな壇を飾る時に地味に楽になれます。
全部討伐してしまえば考えなくていいので楽ですが、そうでない場合は地味なメモは意外と役に立ちます。
討伐クエスト一覧
グループ | 名前 | 討伐数 | 生息地 |
オーク系 | オークアーチャー | 30 | (4)ゲフェン02、(2)時計B2 |
ハイオーク | 35 | (4)ゲフェン02、(2)時計B2 | |
オークベイビー | 35 | (4)ゲフェン02、OD前→、(2)時計B2 | |
オークロード | 1 | OD前→、(2)時計B2 | |
オークヒーロー | 1 | (4)ゲフェン02、(2)時計B2 | |
オークウォリアー | 35 | OD前、(2)時計B2 | |
オークレディ | 35 | OD前→ | |
オークスケルトン | 35 | OD1、OD2 | |
オークゾンビ | 50 | OD1 | |
死者のオークゾンビ | 20 | フレイムヴァレー MDビオスの島 | |
生者のオークウォリアー | 15 | フレイムヴァレー MDビオスの島 | |
生者のオークベイビー | 5 | フレイムヴァレー MDビオスの島 | |
ジェネラルオーク | 50 | (5)時計塔未知の空間 | |
ピラミッド系 | デスワード | 50 | (4)PDB3F |
エンシェントマミー | 35 | (4)PDB3F | |
イシス | 50 | (4)PD3F | |
ベリット | 50 | (4)PD3F | |
アヌビス | 35 | (4)PD4F | |
オシリス | 1 | (4)PD4F | |
マミー | 50 | (4)PD2F | |
マーター | 50 | (4)SD3 | |
ミミック | 50 | (3)アビス1 | |
グレイヴアクラウス | 50 | (3)PD秘密2 | |
グレイヴクラウンマミー | 50 | (3)PD秘密2 | |
グレイヴベリット | 50 | (3)PD秘密2 | |
グレイヴマミー | 50 | (3)PD秘密2 | |
グレイヴミミック | 50 | (3)PD秘密2 | |
ファラオ | 1 | (4)PDB3F | |
竜みたいな系 | ゴールドオシドス | 70 | (3)アビスレイク03 |
レッドペロス | 70 | (3)アビスレイク03 | |
ハイドラランサー | 3 | (3)アビスレイク03 | |
データルザウルス | 1 | (3)アビスレイク03 | |
ブルーオシドス | 70 | (3)アビスレイク02 | |
グリーンペロス | 70 | (3)アビスレイク02 | |
グラウンドデリーター | 50 | (3)アビスレイク02 | |
グラウンドプティット | 50 | (3)アビスレイク02 | |
ミュータントドラゴン | 3 | (3)フィゲル05 アビス前 沸き時間注意 | |
イエローノーバス | 50 | (3)フィゲル02 アビス前←↑ | |
レッドノーバス | 50 | (3)フィゲル02 アビス前←↑ | |
ブワヤの影 | 45 | マラヤ→↑↑ | |
ニーズヘッグ | 1 | MD 霧の森 | |
ニーズヘッグの影 | 1 | MD 守護者クエ | |
ブワヤ | 1 | マラヤMD ブワヤの巣 | |
シルバーオシドス | 10 | テラーD アビスレイク04 | |
パープルペロス | 30 | テラーD アビスレイク04 | |
ブラックオシドス | 10 | テラーD アビスレイク04 | |
ボーンオシドス | 70 | テラーD アビスレイク04 | |
ボーンデータルザウルス | 1 | テラーD アビスレイク04 | |
ボーンペロス | 70 | テラーD アビスレイク04 | |
プラガリオン | 50 | (5)ルドゥス4階 | |
機械系 | 修理型ウェルスギア | 50 | (シュバ)ウェルス↑ |
修理型ウェルスギアⅡ | 45 | (シュバ)ウェルス↑↑ | |
探査型ウェルスギア | 50 | (シュバ)ウェルス↑ | |
探査型ウェルスギアⅡ | 45 | (シュバ)ウェルス↑↑ | |
偵察型ウェルスギア | 50 | (シュバ)ウェルス→↑ | |
労働型ピットマン | 35 | ILアイン | |
アースヴェナート | 50 | ジュピロス ウェルス→↑← | |
アイスヴェナート | 50 | ジュピロス ウェルス→↑← | |
ウィンドヴェナート | 50 | ジュピロス ウェルス→↑← | |
ヴェナート | 50 | ジュピロス ウェルス→↑← | |
フレイムヴェナート | 50 | ジュピロス ウェルス→↑← | |
アポカリプス | 30 | ジュピロス02 | |
イエローフォトカノン | 5 | ジュピ中心 | |
グリーンフォトカノン | 5 | ジュピ中心 | |
レッドフォトカノン | 5 | ジュピ中心 | |
キックアンドキック | 5 | チャールストン | |
チャールストン3号 | 1 | チャールストン | |
ヘルアポカリプス | 10 | シュバGD、無限の空間 | |
EL-A17T | 1 | MD コルメモ | |
亀系 | アサルトタートル | 50 | 亀D3F |
タートルジェネラル | 1 | 亀D3F | |
ヒートタートル | 50 | 亀D2F | |
フリーズタートル | 50 | 亀D2F~1F | |
ソリッドタートル | 50 | 亀D1F | |
パーメットタートル | 50 | 亀D1F | |
不吉なアサルトタートル | 50 | IL亀D2F | |
不吉なPタートル | 35 | IL亀D2F | |
不吉なタートルG | 1 | IL亀D2F | |
不吉なヒートタートル | 35 | IL亀D1F | |
不吉なフリーズタートル | 35 | IL亀D1F | |
不吉なソリッドタートル | 1 | IL亀D1F | |
草系 | ドロップス | 50 | ポリン島 |
ポポリン | 50 | ポリン島 | |
マーリン | 50 | ポリン島 | |
マスターリング | 1 | ポリン島 | |
アーノルディ | 45 | デワタ← | |
ドリアード | 50 | ウンバラ↓ | |
ウドゥンゴーレム | 50 | ウンバラ↓→ | |
フェアリーフ | 50 | ウンバラ↓→↓→ | |
人面桃樹 | 50 | コンロン↑ | |
エンシェントツリー | 35 | イグ中心 ニーズ系クエ必須 | |
実験幼体ドロセラ型 | 25 | ヴェルナー研究所 120~ | |
実験幼体ムカー型 | 25 | ヴェルナー研究所 120~ | |
実験成体ドロセラ型 | 5 | ヴェルナー研究所 160~ | |
実験成体ムカー型 | 5 | ヴェルナー研究所 160~ | |
ヒューマノイドキメラ | 1 | ヴェルナー研究所 160~ | |
赤い草 | 5 | (3)フェイヨンD3Fと4F | |
光るワカメ | 60 | イスガルド 凍て付いた尻尾 | |
蟲系 | アンドレ | 50 | (4)蟻D1 |
ビタタ | 35 | (4)蟻D1 | |
女王直属アンドレ | 30 | (4)蟻D2 | |
女王直属デニーロ | 30 | (4)蟻D2 | |
女王直属ピエール | 30 | (4)蟻D2 | |
マヤー | 1 | (4)蟻D2 | |
ロッカー | 50 | プロ←← | |
ボーカル | 1 | プロ←← | |
フルーツポムスパイダー | 15 | (1)龍の巣03 | |
ドロメデス | 35 | カミダル山麓01(次元の通路01から) | |
剛角スカラバ | 30 | カミダルトンネル スカラバホール | |
コーカサススカラバ | 30 | スカラバガーデン | |
メンブリッツ | 35 | (3)ビフ1 | |
ブリナラネア | 1 | 魔神殿 | |
アッシュホッパー | 40 | 灰色狼の森01 | |
ジュエリーアント | 10 | テラーD 鉱山ダンジョン03 | |
真面目なアンドレ | 50 | IL認識の庭 | |
真面目なデニーロ | 50 | IL認識の庭 | |
真面目なピエール | 50 | IL認識の庭 | |
真面目なビタタ | 1 | IL認識の庭 | |
真面目な兵隊アンドレ | 25 | IL認識の庭 | |
無口なマヤー | 1 | IL認識の庭 | |
グレイヴワーム | 3 | MD 飛行船墜落地 ミョルニール山脈(忘れられた空洞) | |
モスキロ | 15 | MD 飛行船墜落地 ミョルニール山脈(忘れられた空洞) | |
ブレインサッカー | 8 | MD 飛行船墜落地 ミョルニール山脈(忘れられた空洞) | |
ベビーハルキゲニア | 10 | イスガルド 捨てられた穴01 | |
ハルキゲニア | 10 | イスガルド 捨てられた穴02 | |
海の生き物系 | 深海のカニ | 2 | 排水路ビギナー |
深海のカナトウス | 2 | 排水路ビギナー | |
古代のバドン | 2 | 排水路ビギナー | |
古代のマルク | 7 | 排水路エキスパ | |
古代のソードフィッシュ | 7 | 排水路エキスパ | |
暴虐のシーラカンス | 1 | 排水路エキスパ | |
暗黒のシーラカンス | 1 | 排水路エキスパ | |
異形のシーラカンス | 1 | 排水路エキスパ | |
子分タコ | 50 | タコD | |
レッドエルマ | 50 | (1)月明かりの珊瑚礁 | |
クラーケン | 1 | (2)伊豆6 | |
セドラ | 50 | 伊豆6 | |
ポセイドン | 25 | 伊豆5 | |
ストラウフ | 30 | 伊豆5 伊豆4 | |
セイレーン | 25 | 伊豆5 | |
オボンヌ | 30 | 伊豆5 伊豆3 | |
マーマン | 30 | 伊豆5 | |
半漁人 | 45 | 伊豆5 伊豆4 | |
クラーケンベイビー | 15 | 伊豆5 | |
マルス | 25 | 伊豆5 伊豆3 | |
マルク | 30 | 伊豆5 | |
ソードフィッシュ | 30 | 伊豆4 | |
バドン | 30 | 伊豆2 | |
ピラニア | 30 | ブラジリスD1 | |
ヒトデ | 30 | ファロス↑←(シーオッター) | |
悪魔っぽい系 | ウィスパー | 50 | (4)SD2 |
ガーゴイル | 20 | GH階段 | |
レイドリックアーチャー | 50 | GH階段 | |
巨大ウィスパー | 3 | (2)GH騎士団 | |
ダークイリュージョン | 5 | (3)GH修道院 | |
ダークロード | 1 | (3)GHカタコン | |
ダークプリースト | 25 | (4)スフィンクス5F | |
ダークフレーム | 50 | コモド← | |
メデューサ | 50 | コモド← | |
レイドリック | 50 | 2GH騎士団 城2 | |
バフォメット | 1 | 迷宮の森(プロ↑↑)、城2 | |
ロリルリ | 50 | ニブル← | |
ミニデモ | 20 | (2)ゲフェニア01 | |
ソヒー | 30 | (3)フェイヨンD4F | |
月夜花 | 1 | (3)フェイヨンD5F | |
アイスガーゴイル | 10 | GHA | |
汚染されたレイドリック | 10 | GHA | |
汚染されたレイドリックA | 10 | GHA | |
怒りの月夜花 | 1 | ILフェイヨン | |
混沌のバフォメット | 1 | IL迷宮 | |
人間系 | 深淵の騎士 | 35 | GH城2 |
エンカント | 60 | ポートマラヤ→↑ | |
ヴァイオリー | 60 | (2)ゲフェニア02 | |
チェペット | 10 | おもちゃD | |
チュンイー | 60 | 龍の城D3F | |
ジルタス | 15 | GH監獄02 | |
ラタトスク | 30 | イグ中心 | |
ウジャス | 60 | モスコD2F | |
アイシラ | 60 | フレイヤ大神殿聖域 02 | |
ヴァンベルク | 60 | フレイヤ大神殿聖域 011 | |
アリス | 60 | キエルD1 | |
エリザ | 50 | キエルD1 | |
ファナト | 3 | ギルドD | |
アウノエ | 3 | ギルドD | |
アルヒ | 1 | MD魔法大会 | |
イフォドス | 1 | MD魔法大会 | |
ユメヒメ | 1 | MD魔法大会 | |
白騎士の思念 | 15 | MDシュミッツ | |
S・J・アーネストウルフ | 1 | MD空中要塞 | |
天使っぽい系 | 監視する者 | 40 | (2)棚07 |
保護する者 | 40 | (2)棚07 | |
慰める者 | 40 | (2)棚07 | |
執行する者 | 40 | (2)棚07 | |
極楽鳥 | 15 | デワタ← | |
スケゴルトブラウン | 40 | オデン3 | |
スケゴルトブラック | 40 | オデン3 | |
ランドグリスゴースト | 3 | オデン3 | |
ランドグリス | 1 | オデン3 | |
ターバリン | 40 | (4)PD4 | |
ターマリン | 40 | (4)PD4 | |
ハートハンター・Mサナレ | 45 | ルドゥス2F | |
ハートハンター・サナレ | 40 | MDオース飛んで↓ | |
モロクの現身(天使型) | 5 | フレイムヴァレー | |
アークエンジェリング | 1 | 迷宮3 師匠マップ↓ | |
エンジェリング | 1 | 迷宮3 ジュノー↓ | |
魔神の使徒・アハト | 1 | 魔神殿 | |
エンジェゴルトピンク | 70 | テラーD 古のオーディン神殿 | |
エンジェゴルトブルー | 70 | テラーD 古のオーディン神殿 | |
共感する者 | 5 | タナトスの記憶 | |
幸福を与える者 | 15 | タナトスの記憶 | |
微笑む者 | 15 | タナトスの記憶 | |
祈る者 | 15 | タナトスの記憶 | |
女神の守護者 | 10 | 欺瞞の別荘 | |
生体系 | エレメス=ガイル(転生二次職) | 20 | (2)生体3F |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職) | 40 | (2)生体3F | |
セイレン=ウィンザー(転生二次職) | 40 | (2)生体3F | |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職) | 40 | (2)生体3F | |
セシル=ディモン(転生二次職) | 40 | (2)生体3F | |
エミュール=プラメール(転生二次職) | 30 | (2)生体4F | |
ガーティー=ウー(転生二次職) | 20 | (2)生体4F | |
アルフォシオ=バジル(転生二次職) | 10 | (2)生体4F | |
セリア=アルデ(転生二次職) | 30 | (2)生体4F | |
チェン=リウ(転生二次職) | 20 | (2)生体4F | |
トレンティーニ(転生二次職) | 10 | (2)生体4F | |
ランデル=ロレンス(転生二次職) | 40 | (2)生体4F | |
ウィレス | 40 | (2)生体1F、アインブロックフィールド 07 | |
リムーバ | 40 | (2)生体1F | |
アルフォシオ=バジル(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
エミュール=プラメール(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
エレメス=ガイル(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
ガーティー=ウー(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
セイレン=ウィンザー(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
セシル=ディモン(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
セリア=アルデ(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
チェン=リウ(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
トレンティーニ(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
マーガレッタ=ソリン(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
ランデル=ロレンス(三次職)(オーラ) | 15 | 獄 | |
東洋系 | ボンゴン | 50 | (3)フェイヨンD3F |
ムナック | 50 | (3)フェイヨンD3F | |
ホロン | 50 | (3)フェイヨンD4F | |
ヒェグン | 50 | (3)フェイヨンD5F 龍の城3F | |
ペクソジン | 1 | 龍の城3F | |
サイドワインダー | 50 | ベインス↓ | |
天仙娘々 | 50 | コンロンD3 | |
老人参 | 50 | コンロンD3 | |
黒蛇王 | 1 | コンロンD3 | |
ガジョマート | 10 | GDフェイヨン、迷宮3(1匹) | |
雅人形 | 50 | アマツD1 | |
銃奇兵 | 50 | アマツD1 | |
大口蛙 | 50 | アマツD2 | |
河童 | 50 | アマツD2 | |
一反木綿 | 50 | アマツD3 | |
カブキ忍者 | 50 | アマツD3 | |
怨恨のボンゴン | 35 | ILフェイヨン | |
怨恨のムナック | 35 | ILフェイヨン | |
高貴な | イグニゼム=セニア(一次職) | 50 | (2)生体2F |
オウルデューク | 55 | (2)棚6 | |
オウルバロン | 55 | (2)棚6 | |
オウルマーキス | 55 | 捻じれた時計塔3F | |
オウルヴァイカウント | 55 | 捻じれた時計塔4F | |
コウ | 50 | コンロン↓ | |
故障したベータ | 25 | バルムン庭、図書館 | |
研究助手自動人形 | 5 | MD保安区域 | |
故障した庭師ベータ | 15 | MD水上 | |
ワイバーン | 1 | MD飛行船襲撃 | |
メイドの思念 | 15 | MDシュミッツ | |
女騎士の思念 | 20 | MDシュミッツ | |
無名のソードマン(戦闘モード)(MVP) | 1 | MD戦闘モード | |
アモンラー | 1 | (4)PD地下4 | |
女王スカラバ | 1 | スカラバホール | |
コルヌス | 55 | 駐屯地←↓ | |
ドレイク | 1 | 沈没船2 | |
クロウデューク | 30 | タナトスの記憶 | |
クロウバロン | 30 | タナトスの記憶 | |
故障した上級庭師ベータ | 15 | 水上ハード | |
上級研究助手自動人形 | 5 | 保安ハード | |
故障したベータ | 25 | 図書館、バルムント庭園 | |
その他 | fff・ジターバグ | 1 | ジタバグ |
R48-85-ベスティア | 1 | ルドゥス2F | |
T_W_O | 1 | 最後の部屋 | |
Y.S.F.0.1セイレン | 1 | ヴェルナー研究所中央室 | |
アメンホテプ | 1 | 試練 ピラ秘密の地下室02 | |
イーブル | 1 | ハトハンMD | |
イフリート | 1 | 夢幻10? トール3 | |
ウィッシュメイデン(試練の迷宮) | 1 | 試練 ピラ秘密の地下室02 | |
ヴェルゼブブ(変身後) | 1 | 修道院03 | |
汚染されたダークロード | 1 | GHA | |
怨霊武士 | 1 | アマツD3 | |
覚醒クトルラナックス | 1 | IL氷 | |
サラの幻影 | 1 | MDサラ | |
女帝スカラバ | 1 | 試練 スカラバガーデン | |
シルヴァパピリア | 1 | 水上 | |
スウィーティ | 1 | ヘイスウィーティ | |
セリーヌ・キミ | 1 | ホラーおもちゃ | |
頭領タコ | 1 | タコD | |
パースタクイーン | 1 | 異形 | |
ビジョウ | 1 | 過去の儀式の間 | |
フェンリル | 1 | 魔法大会 | |
ボスピタヤ | 1 | 時間に忘れられた飼育場 | |
ボミ | 1 | ILゲフェンD | |
ミグエル | 1 | オース | |
モルス・ネクロマンサー | 1 | モルスの洞窟 | |
レッドペッパーカッパ | 1 | 保安区域 | |
汚染されたブリナラネア | 1 | GHA | |
輝くベアドール | 1 | ILアイン | |
狂乱した冒険者 | 1 | IL氷 | |
古のウータンガード | 1 | ILコモド | |
古のタオグンカ | 1 | ILコモド | |
硬化ムスペルスコール | 1 | ノーグ3 | |
混沌のゴーストリング | 1 | IL迷宮 | |
呪いを呑み込んだ王 | 1 | MDシュミッツ | |
女王フェイスワーム | 1 | フェイスワームの巣 | |
真理の魔法使い | 1 | ILフェイヨン | |
神罰のオディール(試練の迷宮) | 1 | 試練 | |
絶望の神モロク | 1 | 魔神殿 | |
堕ちた大神官ヒバム | 1 | 修道院2F | |
大長老アイリン | 1 | サラの記憶 | |
怒りのドラキュラ | 1 | ILゲフェンD | |
魔眼のアムダライス | 1 | GHMDハード | |
魔術師ルキフル(試練の迷宮) | 1 | 試練 | |
魔神の巨影 | 1 | 魔神の塔 | |
グランパピリア | 1 | 水上ハード | |
R001-ベスティア | 1 | (5)ルドゥス4 | |
イングリッド | 1 | テラーD 古のオーディン神殿 | |
レギンレイヴ | 1 | テラーD 古のオーディン神殿 | |
デミフレイヤ | 1 | 欺瞞の別荘 | |
レッドペッパーラムダ | 1 | 保安ハード | |
死の大魔女 | 1 | (5)ニブルヘイムダンジョン | |
Sユンケア | 1 | シミュレーション戦闘 戦闘エリア | |
蛇っぽい | 深海の魔女 | 1 | 幻影の迷宮102F 夢の終わり |
変異キメラ・ザ・ワン | 1 | (5)廃棄実験所アミシティア 02 | |
最下級ルガン | 50 | イスガルド 凍て付いた鱗の氷河 | |
中級ルガン | 10 | 蛇神の温もり 02 | |
廃棄された原始ルガン | 60 | イスガルド 捨てられた穴 01 | |
S暴走した上級ルガン | 5 | シミュレーション戦闘 戦闘エリア | |
アイスストロー | 50 | イスガルド 凍て付いた鱗の丘 | |
偵察バジルリスク | 60 | 龍の巣 01 | |
突撃赤バジルリスク | 70 | 龍の巣 02 | |
突撃緑バジルリスク | 80 | 龍の巣 03 | |
フェイスワーム | 20 | MDフェイスワームの巣 | |
ダークフェイスワーム | 2 | MDフェイスワームの巣 | |
ナーガ | 55 | 駐屯地←↓ | |
ボイタタ | 1 | 滝の中の洞窟 02 | |
スロフォ | 50 | イズルード海底都市 |
新要素 1日1回お願いをして討伐をクリアする
討伐クエNPCのシラードにお願いをすると、1日1回だけ、受注したグループの中からランダムで討伐クリアしたことにしてくれるサービスを受けられる。
ポイント:
入れないダンジョンのモンスターや、出会えないMVPなどがいるグループを受注して、あとは運任せなところがありますが、対象にしたいモンスター以外を全部倒して報告済みにしておくと狙ったモンスターが選択されるので、時間に余裕がある人は、この手法で毎日お願いすると効率が良さそうです。
これはためておくことができないので、必ず毎日話しかけましょう。
ひな壇を飾る
組み合わせで高得点を狙います。最大300点で、レベルに応じてBase経験値を獲得できます。
Lv172のキャラクターで300点を取り、経験値報酬を獲得したところ、Lv196まで一気に上がりました。Job経験値は1ミリももらえないので、他の方法で上げるしかありません。
今年は追加になった討伐モンスターがいるので、組み合わせにも幅ができました。これをベースにいろいろ入れ替えて高得点を目指してみるのもいいでしょう。
※2024年開催時で確認済み:294点コース、300点コース①
※300点コース②は2024年開催時で未確認のためご注意ください
294点コース | 300点コース① | 300点コース② | |
男雛 | セイレン(三次職) | セイレン(三次職) | EL-17T |
女雛 | マガレ(三次職) | マガレ(三次職) | チャールストン3号 |
三人官女(堤子) | 不吉なソリッドタートル | ボミ | 不吉なソリッドタートル |
三人官女(島台) | 不吉なヒートタートル | 魔術師ルキフル(試練の迷宮) | 不吉なヒートタートル |
三人官女(長柄) | 不吉なフリーズタートル | イーブル | 不吉なフリーズタートル |
五人囃子(太鼓) | 汚染されたレイドリックA | R48-85ベスティア | シルヴァパピリア |
五人囃子(大鼓) | ダークフレーム | 汚染されたダークロード | 古のタオグンカ |
五人囃子(小鼓) | ダークプリースト | レッドペッパーカッパ | ボスピタヤ |
五人囃子(笛) | アイスガーゴイル | T_W_O | 汚染されたブリナラネア |
五人囃子(謡) | 汚染されたレイドリックA | 覚醒クトルラナックス | 絶望の神モロク |
随身(右大臣) | 真理の魔法使い | 真理の魔法使い | ミグエル |
随身(左大臣) | スウィーティ― | スウィーティ― | 古のウータンガード |
仕丁(台笠) | 故障したベータ | 故障したベータ | 故障したベータ |
仕丁(沓台) | 研究助手自動人形 | 研究助手自動人形 | 研究助手自動人形 |
仕丁(立傘) | 故障した庭師ベータ | 故障した庭師ベータ | 故障した庭師ベータ |
メモリアルダンジョンに挑戦
ひな壇にいる「マラム」に話しかけて、「幸せのひな壇」に参加後、ヒントをもとにモンスターの人形を正しい位置に配置してクリアしてみましょう。グレードが数段階ありますが、報酬として装備アイテムや守り雛などを獲得できます。
守り雛をささげて挑むメモリアルダンジョンで出現するモンスターを討伐するとイベント限定の装備が手に入るかもしれません。
手に入れたエンチャント素材を売却しよう
本イベントで入手できるポイント(デイフラグメント)をエンチャント素材に交換できます。このイベントの最大の金策は、エンチャント素材である「思い出の雛人形」を露店で売却することです。たくさんポイントを稼いで、もりもり金策をしてくださいね。