2024年も精錬祭の季節がやってきましたね。
既存プレイヤーのみなさんは、叩きたいものの準備はできていますか?
筆者も含め、復帰組のみなさん、最近参入してきた初心者冒険者のみなさん、やることのおさらいはできていますか?
公式サイトの内容を見る限り、やれることは去年と大差ないようです。
おさらい用の記事もありますので、参考にしてみてください。
精錬祭でやることとはつまり、クエストをこなして稼いだポイントで装備を精錬したり、成功した装備を売ったり、自分の装備強化をしたりすることです。
叩きたい装備が特になく、何をやればいいか困ったら、経験値を稼いでレベリングをしてもいいでしょう。
すごろくにチャレンジして、稼いだポイントで限定装備と交換して、叩くもよし、売るもよしです。
フィーバータイムスケジュール
失敗しても壊れない精錬をするためには、フィーバータイムで解放される特別な精錬(ミラクル精錬)で装備を叩く必要があります。
また、合成精錬やリストア精錬が利用できるのも、フィーバータイムのみなので気をつけましょう。
以下はそのスケジュールです。
- 4/23(火)メンテ明け〜 4/24(水)4時59分
- 4/26(金)5時〜 4/27日(土)4時59分
- 4/30(火)5時〜 5/1(水)4時59分
- 5/4(土)5時〜 5/5(日)4時59分
- 5/8(水)5時〜 5/9(木)4時59分
- 5/12(日)5時〜 5/13(月)4時59分
- 5/14(火)0時〜8時59分
新要素 すごろくLv4
「廃亡遺跡群」にLevel.4が登場しました。
開始条件は、[衣装]運命のルーレット帽」を所持していること。
探索中に「キャンプ」ができ、従者と一緒に「キャンプ飯」を作ることができ、称号がもらえるとか。また、遺跡群内で手に入るツールを従者にプレゼントすると、従者の転職先を調整できるという要素もあるようです。
入手できるアイテムにも新要素が加わったようなので、金策もできそうですね。
Level.4の宝箱やトレジャーハントからは「イルシオン強化キット」「オートマティック強化キット」を入手できることがあります。「神秘の館」にて強化キットを消費して、対象となる装備に対する特別な精錬が可能です。
公式サイト特設ページより
討伐一覧
Base経験値 | Job経験値 | 魔導エナジー | 場所(Lv条件) | 備考 | |
パトロールⅠⅠ型 1体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 10,000 | 飛行船破壊作戦(230) | 蛇の巣MD |
真夜中の黒魔 1体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,500 | ゲフェン夜間闘技場(220) | 時の通路内、英雄の軌跡MD(※ソロ専用) |
女神の守護者 5体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,500 | 欺瞞の別荘(220) | 灰色狼の村 |
S暴走した上級ルガン 5体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,500 | シミュレーション戦闘(220) | 蛇の巣MD |
興奮したダスティネス 10体 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,500 | 飛行船墜落地(220) | 時の通路内、英雄の軌跡MD |
溶解したポリン 5体 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,500 | 飛行船墜落地(220) | 時の通路内、英雄の軌跡MD |
真夜中のアルヒ 1体 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 | 2,500 | ゲフェン夜間闘技場(220) | 時の通路内、英雄の軌跡MD(※ソロ専用) |
グロート 30体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 2,500 | 崩れたオペラハウス(210) | ニブルへイムダンジョン2F |
ピエロゾイスト 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 2,500 | 崩れたオペラハウス(210) | ニブルへイムダンジョン2F |
エリート警備兵 10体 | 0 | 0 | 2,500 | 生体実験棟(4th)(250) | ジュノーミミミ前 |
ジェネラルオーク 30体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 2,000 | 時計塔地下 未知の空間(240) | 時計塔内2F手前に入り口 |
ジェニファー 25体 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 2,000 | 時計塔地下 未知の空間(240) | 時計塔内2F手前に入り口 |
双眼ドロカリス 20体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 | 捨てられた穴02(230) | イスガルド氷の城 フリーデリケ滞在所にいるシュルルのクエストで飛ばしてくれるダンジョンの奥の方 |
廃棄された中級ルガン 30体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 2,000 | 捨てられた穴02(230) | イスガルド氷の城 フリーデリケ滞在所にいるシュルルのクエストで飛ばしてくれるダンジョンの奥の方 |
故障した上級庭師ベータ 10体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 水上(ハード)(210) | バルムント邸ニルレム転送「船着場(庭園 南)」 |
上級パピラ 5体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 水上(ハード)(210) | バルムント邸ニルレム転送「船着場(庭園 南)」 |
裏切った神殿ガード 10体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 聖域セスルムニル(210) | ラヘル神殿前のMD |
エリートハートハンター 15体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 聖域セスルムニル(210) | ラヘル神殿前のMD |
洞窟カラマリン 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 捨てられた穴01(220) | イスガルド氷の城 フリーデリケ滞在所にいるシュルルのクエストで飛ばしてくれるダンジョン |
廃棄された原始ルガン 30体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 2,000 | 捨てられた穴01(220) | イスガルド氷の城 フリーデリケ滞在所にいるシュルルのクエストで飛ばしてくれるダンジョン |
上級研究助手自動人形 5体 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 2,000 | 保安区域(ハード)(200) | バルムント邸ニルレム転送「宿舎A棟(庭園北西)」 |
上級ドライラフレシア 5体 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 | 2,000 | 保安区域(ハード)(200) | バルムント邸ニルレム転送「宿舎A棟(庭園北西)」 |
変異キメラガレンシス 15体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 1,750 | 廃棄実験所アミシティア 02(230) | プロ宮廷内→銃弾に乗った猫亭 |
変異キメララーヴァ 15体 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 1,750 | 廃棄実験所アミシティア 02(230) | プロ宮廷内→銃弾に乗った猫亭 |
変異キメラアミテラ 20体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 | 廃棄実験所アミシティア 01(220) | プロ宮廷内→銃弾に乗った猫亭 |
変異キメラヴァニラクス 20体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 | 廃棄実験所アミシティア 01(220) | プロ宮廷内→銃弾に乗った猫亭 |
不凍花 35体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 | 凍て付いた鱗の平原(220) | イスガルド氷の城 フリーデリケ滞在所にいるタマリンのクエストで飛ばしてくれるフィールド |
リマキナ 35体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 | 凍て付いた鱗の平原(220) | イスガルド氷の城 フリーデリケ滞在所にいるタマリンのクエストで飛ばしてくれるフィールド |
カラマリン 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,750 | 凍て付いた鱗の氷河(220) | イスガルド氷の城 兵舎にいるヴェルグンデor氷の城内2Fのミリアムのクエストで飛ばしてくれるフィールド |
熱湯ピラニア 20体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 大浴場メディタティオ(210) | バルムント邸ニルレム転送「本館 」 |
故障した清掃型βⅠ型 20体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 大浴場メディタティオ(210) | バルムント邸ニルレム転送「本館 」 |
ゴーストキューブ 20体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 亡者の宴会場(210) | ニブルへイムダンジョン1F |
ブルータルマーダー 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 亡者の宴会場(210) | ニブルへイムダンジョン1F |
ラーヴァトード 15体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | オズの迷路02(210) | 灰色狼の村外キャンパー転送「オズの迷路」 |
ボルケリン 25体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | オズの迷路02(210) | 灰色狼の村外キャンパー転送「オズの迷路」 |
ファントムウルフ 35体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 灰色狼の森02(210) | 灰色狼の村出て↓ |
シゲリン 10体 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 1,750 | 灰色狼の森02(210) | 灰色狼の村出て↓ |
魔力中毒プラガ 30体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 第2魔力発電所(200) | バルムント邸ニルレム転送「宿舎A棟(庭園北西)」の近く |
魔力中毒サナレ 30体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 第2魔力発電所(200) | バルムント邸ニルレム転送「宿舎A棟(庭園北西)」の近く |
上級ハートハンターSC 25体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 貯蔵庫タルタロス上層(200) | バルムント邸ニルレム転送「本館(庭園 北)」から右へ |
故障した倉庫管理者β 30体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 貯蔵庫タルタロス下層(200) | バルムント邸ニルレム転送「本館(庭園 北)」から右へ |
故障した自動お掃除機Ω 30体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 貯蔵庫タルタロス下層(200) | バルムント邸ニルレム転送「本館(庭園 北)」から右へ |
デッドレ 25体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 廃棄実験体遊技場ルドゥス4階(200) | プロ宮廷内→銃弾に乗った猫亭 |
ジャイアント・カプトゥ 25体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,750 | 廃棄実験体遊技場ルドゥス4階(200) | プロ宮廷内→銃弾に乗った猫亭 |
原始ルガン 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 | 蛇神の温もり 01(220) | 蛇の巣デイリーNPC |
下級ルガン 15体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 | 蛇神の温もり 02(220) | 蛇の巣デイリーNPC |
最下級ルガン 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 | 蛇神の温もり 02(220) | 蛇の巣デイリーNPC |
アイスフナムシ 20体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 | 凍て付いた尻尾(220) | イスガルド氷の城← |
アイスストロー 25体 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 1,500 | 凍て付いた鱗の丘(220) | イスガルド氷の城← |
アッシュトード 25体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,500 | オズの迷路 01(200) | 灰色狼の村外キャンパー転送「オズの迷路」 |
アッシュホッパー 20体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,500 | 灰色狼の森 01(200) | 灰色狼の村外 |
グレイウルフ 15体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,500 | 灰色狼の森 01(200) | 灰色狼の村外 |
アッシュリン 35体 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 1,500 | 灰色狼の森 01(200) | 灰色狼の村外 |
馬 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | ゲフェン地下ダンジョン B3F | |
うろつく者 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | グラストヘイム 古城2F | |
兄貴 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | ゲフェンフィールド 10 | |
赤芋 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | ミョルニール山脈 10 | |
師匠 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | ジュノーフィールド 06(特殊転送1) | |
赤い彗星 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | グラストヘイム 地下監獄00 | |
調印 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | ラヘルフィールド 05 | |
土星 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | 龍之城フィールド 01 | |
$ 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | グラストヘイム 修道院 | |
婆 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | アルデバラン時計塔地下 4F | |
窓手 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | グラストヘイム地下水路 03 | |
⑲ 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | スフィンクスダンジョン B3F | |
羊羹 20体 | 3,000,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000 | オーディン神殿 03 |
高レベルで行ってこいという運営の意思を感じますが、低レベルからでもコツコツ稼げますので、地道に頑張りたいと思います。